Argentina Nacional 2018 - Results
Production - A
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | OBERTELLO, Daniel | A | Minor | ARG | 1,117.8231 | 100.00 | |
2 | 120 | SEIFERT, Sebastian | A | Minor | ARG | 1,112.6185 | 99.53 | |
3 | 202 | CHIABRANDO, Leo | A | Minor | ARG | 1,080.9255 | 96.70 | |
4 | 237 | LINERA, Rodrigo | A | Minor | ARG | 1,069.8334 | 95.71 | |
5 | 94 | GERON, GONZALO | A | Minor | ARG | 1,065.9344 | 95.36 | |
6 | 265 | ROLNIK, Juan | A | Minor | ARG | 1,043.5730 | 93.36 | |
7 | 43 | FRATTINI, Pablo | A | Minor | ARG | 1,033.9020 | 92.49 | |
8 | 248 | ZNIDARSIC, Guillermo | Senior | A | Minor | ARG | 1,020.1907 | 91.27 |
9 | 173 | GÜEMES, Marcos | Senior | A | Minor | ARG | 1,009.5050 | 90.31 |
10 | 7 | ZÁRATE, José | Super Senior | A | Minor | ARG | 771.1749 | 68.99 |
Production - B
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | LAGO, Fernando | B | Minor | ARG | 1,093.2091 | 100.00 | |
2 | 21 | GASHU, Juan | B | Minor | ARG | 1,068.5834 | 97.75 | |
3 | 15 | CLERICI, Fernando | B | Minor | ARG | 1,055.8280 | 96.58 | |
4 | 14 | BELSITO, Jonathan | B | Minor | ARG | 1,049.2619 | 95.98 | |
5 | 128 | PÉREZ, Damián | B | Minor | ARG | 1,030.9183 | 94.30 | |
6 | 184 | FONTANETTO, Martin | B | Minor | ARG | 1,020.1016 | 93.31 | |
7 | 222 | LÓPEZ, Álvaro | B | Minor | ARG | 991.1713 | 90.67 | |
8 | 125 | FUKUDA, Martín | B | Minor | ARG | 982.6661 | 89.89 | |
9 | 92 | GENTILE, Diego | B | Minor | ARG | 977.9620 | 89.46 | |
10 | 274 | FEDELE, Guillermo | Senior | B | Minor | ARG | 974.9029 | 89.18 |
11 | 146 | CASTRO, César | B | Minor | ARG | 964.0788 | 88.19 | |
12 | 241 | BALLESTEROS, Fernando | B | Minor | ARG | 956.1130 | 87.46 | |
13 | 37 | BAIGORRIA, Omar | Senior | B | Minor | ARG | 954.3648 | 87.30 |
14 | 84 | SAVARELLI, Esteban | Senior | B | Minor | ARG | 947.0204 | 86.63 |
15 | 83 | GEREMÍAS, Gustavo | Super Senior | B | Minor | ARG | 915.5002 | 83.74 |
16 | 233 | BIGLIA, Florencia | Lady | B | Minor | ARG | 904.4650 | 82.73 |
17 | 30 | RAMOS, Daniel | Senior | B | Minor | ARG | 861.9090 | 78.84 |
18 | 247 | D'ANDREA MONTIEL, Franco | B | Minor | ARG | 832.4424 | 76.15 | |
19 | 25 | DUFFÓ, Flavio | Senior | B | Minor | ARG | 830.1167 | 75.93 |
20 | 162 | CORRAL, Adrian | B | Minor | ARG | 820.9825 | 75.10 | |
21 | 33 | PERALTA, Ariel | B | Minor | ARG | 820.7037 | 75.07 | |
22 | 270 | DELGADO, Diego | B | Minor | ARG | 804.4056 | 73.58 | |
23 | 54 | MILANO, Juan | Super Senior | B | Minor | ARG | 745.5377 | 68.20 |
24 | 1 | CAPRA, Claudio | B | Minor | ARG | 733.5347 | 67.10 | |
25 | 114 | CÓRDOVA, Ramón | Super Senior | B | Minor | ARG | 721.0223 | 65.95 |
Production - C
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | AELLO, Germán | C | Minor | ARG | 902.2218 | 100.00 | |
2 | 12 | PONSIGLIONE RÍOS, Giosué | C | Minor | ARG | 877.9697 | 97.31 | |
3 | 9 | CORREA, Leonardo | C | Minor | ARG | 875.9651 | 97.09 | |
4 | 98 | DOS SANTOS, Erito | Senior | C | Minor | ARG | 875.8174 | 97.07 |
5 | 179 | JOZAMI BARREIRO BIRIBEI, Alejandra | Lady | C | Minor | ARG | 861.9535 | 95.54 |
6 | 145 | BALEGNO, German | C | Minor | ARG | 861.0696 | 95.44 | |
7 | 41 | LÓPEZ, Jorge | Senior | C | Minor | ARG | 847.9188 | 93.98 |
8 | 272 | CHICHOTKY, Guillermo | C | Minor | ARG | 824.7261 | 91.41 | |
9 | 231 | FAVA, Leopoldo | C | Minor | ARG | 820.9321 | 90.99 | |
10 | 13 | ORTÍZ, Gabriel | Senior | C | Minor | ARG | 811.5672 | 89.95 |
11 | 53 | ALÍ, Jorge | Senior | C | Minor | ARG | 803.3078 | 89.04 |
12 | 261 | ALONSO, Jorge | Senior | C | Minor | ARG | 769.8863 | 85.33 |
13 | 186 | LONGINOTTI, María | Lady | C | Minor | ARG | 754.4673 | 83.62 |
14 | 140 | MARQUINA, Ernesto | Super Senior | C | Minor | ARG | 723.2337 | 80.16 |
15 | 262 | ESPIÑEIRA, Miguel | C | Minor | ARG | 717.0686 | 79.48 | |
16 | 223 | CARMONA, Hugo | Super Senior | C | Minor | ARG | 704.0776 | 78.04 |
17 | 85 | ZANARDI, Sergio | Senior | C | Minor | ARG | 702.0796 | 77.82 |
18 | 187 | BAZÁN, Fernando | Super Senior | C | Minor | ARG | 683.9544 | 75.81 |
19 | 36 | BAREIRO, Andrea | Lady | C | Minor | ARG | 672.0903 | 74.49 |
20 | 64 | RODOLFI, Walter | Senior | C | Minor | ARG | 656.3460 | 72.75 |
21 | 189 | CEPEDA, Fernando | C | Minor | ARG | 656.3215 | 72.75 | |
22 | 130 | PENIZZOTTO, Luis | Super Senior | C | Minor | ARG | 386.8977 | 42.88 |
Production - D
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | RODAS, Cecilia | Lady | D | Minor | ARG | 883.5640 | 100.00 |
2 | 245 | LANZA, Federico | D | Minor | ARG | 860.7230 | 97.41 | |
3 | 243 | CABELLO, Luis | Senior | D | Minor | ARG | 721.8992 | 81.70 |
4 | 44 | TREYER, Carlos | Super Senior | D | Minor | ARG | 616.4963 | 69.77 |
5 | 38 | VENTRIGLIA, Antonio | Super Senior | D | Minor | ARG | 508.2166 | 57.52 |
Production - G
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ROMITELLI, Germán | G | Minor | ARG | 1,396.8240 | 100.00 | |
2 | 55 | QUINDI VALLERGA, Gastón | G | Minor | ARG | 1,364.6819 | 97.70 | |
3 | 80 | BURGOS, Adrián | Senior | G | Minor | ARG | 1,237.2625 | 88.58 |
4 | 20 | BORGES, Walter | Senior | G | Minor | ARG | 1,160.3944 | 83.07 |
5 | 192 | ALBA, Gabriel | G | Minor | ARG | 1,105.7789 | 79.16 | |
6 | 117 | AVINCETA, Edgardo | G | Minor | ARG | 1,090.2867 | 78.05 | |
7 | 215 | ROA, Cecilio | G | Minor | ARG | 975.8983 | 69.87 |
Production - M
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | OROZCO, Nicolás | M | Minor | ARG | 1,250.3473 | 100.00 | |
2 | 168 | SUAREZ, Rodrigo | M | Minor | ARG | 1,158.9947 | 92.69 | |
3 | 88 | CASSOLA, Federico | M | Minor | ARG | 1,106.0208 | 88.46 | |
4 | 228 | D'ADONNA, Omar | M | Minor | ARG | 1,100.6363 | 88.03 | |
5 | 110 | ZOPPI, Daniel | Senior | M | Minor | ARG | 1,069.4098 | 85.53 |
6 | 218 | SERRAFF, Hugo | Super Senior | M | Minor | ARG | 980.5639 | 78.42 |
7 | 48 | SOSA, Néstor | M | Minor | ARG | 933.4989 | 74.66 |
Production - U
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | ROCHELLI, Pablo | U | Minor | ARG | 1,227.5128 | 100.00 | |
2 | 3 | MONDACA, Gabriel | U | Minor | CHI | 1,131.9484 | 92.21 | |
3 | 216 | SEGOVIA, Leonardo | U | Minor | ARG | 1,099.4210 | 89.56 | |
4 | 49 | MEIXNER, Carlos | U | Minor | PAR | 1,096.2847 | 89.31 | |
5 | 10 | SALLAGO, Pablo | U | Minor | ARG | 1,078.4393 | 87.86 | |
6 | 225 | VETENCOURT PARRAGA, Camilo | U | Minor | VEN | 1,078.3318 | 87.85 | |
7 | 112 | PEREZ, Sergio | U | Minor | URU | 1,071.2471 | 87.27 | |
8 | 23 | SANTA MARIA GONZALEZ, Luis Alfonso | Senior | U | Minor | BOL | 1,047.3393 | 85.32 |
9 | 60 | PRITCHARD, Federico | U | Minor | ARG | 1,046.0369 | 85.22 | |
10 | 77 | MALDONADO, Rodrigo | U | Minor | ARG | 1,039.4324 | 84.68 | |
11 | 46 | SARAULLO, Pablo | U | Minor | ARG | 1,021.8040 | 83.24 | |
12 | 124 | SANSOT, David | U | Minor | ARG | 1,008.4089 | 82.15 | |
13 | 148 | DAMIANI, Carlos | U | Minor | ARG | 1,001.4587 | 81.58 | |
14 | 210 | MULKI, Cristian | U | Minor | ARG | 979.4791 | 79.79 | |
15 | 170 | CASASOLA, Santiago | U | Minor | ARG | 976.4052 | 79.54 | |
16 | 217 | RINALDI, Maximiliano | U | Minor | ARG | 972.7081 | 79.24 | |
17 | 42 | LANZILOTTA, Julio | U | Minor | ARG | 966.3576 | 78.72 | |
18 | 75 | MONTANARI, Pablo | U | Minor | ARG | 964.6666 | 78.59 | |
19 | 67 | GARDELLA, Andres | U | Minor | ARG | 957.6987 | 78.02 | |
20 | 66 | ZANCANER, Federico | U | Minor | ARG | 952.0682 | 77.56 | |
21 | 227 | RIDLEY, Martín | U | Minor | ARG | 942.6677 | 76.79 | |
22 | 190 | PIRES, German | U | Minor | ARG | 938.7018 | 76.47 | |
23 | 158 | SUAREZ, Diego | U | Minor | ARG | 911.1032 | 74.22 | |
24 | 34 | LOBASSO, Diego | U | Minor | ARG | 906.4101 | 73.84 | |
25 | 273 | ROSSI, Santiago | U | Minor | ARG | 901.7439 | 73.46 | |
26 | 242 | BALLESTEROS, Franco | Junior | U | Minor | ARG | 901.0453 | 73.40 |
27 | 269 | PLETTI, Leandro | U | Minor | ARG | 890.4463 | 72.54 | |
28 | 116 | DEVIDA, Enrique | Senior | U | Minor | URU | 884.6567 | 72.07 |
29 | 96 | HENIN, Marcos | U | Minor | ARG | 879.7994 | 71.67 | |
30 | 63 | HERNANDEZ, Anahi | Lady | U | Minor | ARG | 869.6845 | 70.85 |
31 | 111 | MILANI, Franco | U | Minor | ARG | 845.9180 | 68.91 | |
32 | 174 | LANDAETA, Joaquin | U | Minor | ARG | 839.3784 | 68.38 | |
33 | 197 | PONIZIO, Leonardo | U | Minor | ARG | 838.1769 | 68.28 | |
34 | 185 | IOGNA, Andres | U | Minor | ARG | 824.8798 | 67.20 | |
35 | 101 | RODRIGUEZ PONMERENCK, Milton | Senior | U | Minor | URU | 822.0217 | 66.97 |
36 | 56 | ORTELLI, Martin | U | Minor | ARG | 819.6519 | 66.77 | |
37 | 152 | MOREYRA, Diego | U | Minor | ARG | 810.0324 | 65.99 | |
38 | 250 | TOMAS, Diego | U | Minor | ARG | 809.8151 | 65.97 | |
39 | 134 | DOMINGUEZ VERA, Edgardo | Super Senior | U | Minor | URU | 806.0352 | 65.66 |
40 | 113 | SOTO, Nicolas | U | Minor | ARG | 798.4396 | 65.05 | |
41 | 118 | MARZOLI, Guillermo | U | Minor | ARG | 796.1200 | 64.86 | |
42 | 100 | PETRELLO, Juan | U | Minor | ARG | 793.4627 | 64.64 | |
43 | 69 | BRAGADINI, Hector | U | Minor | ARG | 792.7482 | 64.58 | |
44 | 62 | HERNANDEZ, Armando | Senior | U | Minor | ARG | 792.0151 | 64.52 |
45 | 70 | ROSSI, Rubén | Super Senior | U | Minor | ARG | 783.6636 | 63.84 |
46 | 17 | DONOFRIO, Emiliano | U | Minor | ARG | 779.6227 | 63.51 | |
47 | 11 | MORDEGLIA, Patricio | U | Minor | ARG | 769.6780 | 62.70 | |
48 | 29 | RODRIGUEZ, Marcos | U | Minor | CHI | 769.1756 | 62.66 | |
49 | 52 | ISERSKY, Christian | U | Minor | ARG | 761.1900 | 62.01 | |
50 | 193 | DA SILVA LLUGDAR, Ismael | Senior | U | Minor | ARG | 758.4913 | 61.79 |
51 | 212 | LOBO, Alfredo | U | Minor | ARG | 750.0015 | 61.10 | |
52 | 235 | NISHIMURA, Roberto | U | Minor | ARG | 748.4125 | 60.97 | |
53 | 214 | APESTEGUI, Matias | U | Minor | ARG | 745.8898 | 60.76 | |
54 | 107 | ROMERO, Rodrigo | U | Minor | ARG | 742.8813 | 60.52 | |
55 | 221 | VARELA, Rodrigo | U | Minor | ARG | 742.3175 | 60.47 | |
56 | 161 | ANGAROLLA, Ignacio | U | Minor | ARG | 742.1424 | 60.46 | |
57 | 123 | SALAMONE, Mauricio | U | Minor | ARG | 736.1421 | 59.97 | |
58 | 142 | MEZA, Enrique | Senior | U | Minor | ARG | 734.8105 | 59.86 |
59 | 209 | FAVA, Juan Pablo | U | Minor | ARG | 725.6131 | 59.11 | |
60 | 121 | RODRIGUEZ, Álvaro | U | Minor | ARG | 709.0696 | 57.76 | |
61 | 47 | QUIROGA CORREA, Fabian | Senior | U | Minor | ARG | 686.5371 | 55.93 |
62 | 106 | MEDINA, Esteban | U | Minor | ARG | 685.6247 | 55.85 | |
63 | 95 | ZEPELLINI, Oscar | Senior | U | Minor | ARG | 678.4846 | 55.27 |
64 | 267 | RIVAUD, Alejandro | Senior | U | Minor | ARG | 658.1824 | 53.62 |
65 | 76 | COSTAGLIOLA, Paola | Lady | U | Minor | ARG | 656.5816 | 53.49 |
66 | 154 | MIÑO, Alberto | U | Minor | ARG | 651.6659 | 53.09 | |
67 | 230 | STURLA, Martin | U | Minor | ARG | 648.6292 | 52.84 | |
68 | 167 | ALTUNA, Mariana | Lady | U | Minor | ARG | 637.6001 | 51.94 |
69 | 119 | RITTA, Javier | U | Minor | ARG | 617.5104 | 50.31 | |
70 | 137 | AVELLANEDA, Rodrigo | U | Minor | ARG | 610.1710 | 49.71 | |
71 | 150 | CABRINO, Adrián | U | Minor | ARG | 607.0945 | 49.46 | |
72 | 105 | GUILLAMA, Ernesto | U | Minor | URU | 567.4687 | 46.23 | |
73 | 254 | RAUSCHERT, Hubert | Super Senior | U | Minor | ARG | 564.6951 | 46.00 |
74 | 205 | BARRENECHEA, Claudio | U | Minor | ARG | 555.5650 | 45.26 | |
75 | 139 | RISE, Matias | U | Minor | ARG | 549.7425 | 44.79 | |
76 | 163 | CASTRO, Mariano | U | Minor | ARG | 543.1079 | 44.24 | |
77 | 129 | ALLOA CASALE, Javier | U | Minor | ARG | 521.9452 | 42.52 | |
78 | 147 | GRIMBERG, Sergio | U | Minor | ARG | 486.2662 | 39.61 | |
79 | 115 | DUARTE, Vinicius | U | Minor | URU | 484.5790 | 39.48 | |
80 | 236 | GARCIA, Hugo | Super Senior | U | Minor | ARG | 468.3385 | 38.15 |
81 | 45 | TREYER, Melisa | Junior | U | Minor | ARG | 440.2356 | 35.86 |
82 | 246 | OLIVA, Lucas | U | Minor | ARG | 428.6534 | 34.92 |